Sinds de herstart in Lattrop 2017:
– 8e Gien (610km) tegen 190 duiven in 2018
– 2e Chateaudun (627km) tegen 200 duiven in 2018
– 2e Bourges (678km) tegen 154 duiven in 2018
– 3e Bourges (678km) tegen 154 duiven in 2018
– 6e Nanteuil (470km) tegen 479 duiven in 2018
– 4e Asse Zellik (253km) tegen 888 duiven in 2017
– 5e Asse Zellik (253km) tegen 888 duiven in 2017
– 6e Heusden Zolder (191km) tegen 1083 duiven in 2017
– 1e Chateauroux (730km) tegen 443 duiven in 2019
– 3e Chateaudun (627km) tegen 271 duiven in 2019
– 5e Tilburg (165km) tegen 2656 duiven in 2019
– 8e Dizy le Gros (375km) tegen 2598 duiven in 2020
– 2e Orleans (609km) tegen 475 duiven in 2020
– 9e Orleans (609km) tegen 475 duiven in 2020
– 7e Chateaudun (627km) tegen 357 duiven in 2020
– 8e Quievrain (319km) tegen 1575 duiven in 2020
-10e Dizy le Gros (375km) tegen 1327 duiven in 2020
– 3e Morlincourt (421km) tegen 1086 duiven in 2020
– 5e Burdinne (244km) tegen 2757 duiven in 2020